幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 243,609,691 | 0.000326%/ 2.86% | 0.000365% /3.20% | 0.000479% /4.20% | |
![]() BTC | 3,955 ≈ 438.82M USDT | 0.000432%/ 3.79% | 0.000480% /4.21% | 0.000524% /4.60% | |
![]() ETH | 21,513 ≈ 58.84M USDT | 0.000329%/ 2.89% | 0.000362% /3.18% | 0.000398% /3.49% | |
![]() XRP | 20,687,237 ≈ 49.44M USDT | 0.000330%/ 2.90% | 0.000437% /3.83% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 233,672,991 ≈ 42.37M USDT | 0.000188%/ 1.65% | 0.000286% /2.51% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,873,346 ≈ 21.43M USDT | 0.001367%/ 11.98% | 0.002217% /19.43% | 0.001950% /17.09% | |
![]() LTC | 177,323 ≈ 16.02M USDT | 0.000219%/ 1.92% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,421,257M ≈ 15.47M USDT | 0.000305%/ 2.68% | 0.000334% /2.93% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,191,088M ≈ 14.77M USDT | 0.000178%/ 1.56% | 0.000272% /2.39% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 172,657,821 ≈ 13.77M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% |
活期抵押借幣是Gate推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。